EKONOMİ
Faal Mükellef Sayıları Kasım 2022
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 2.358.671 | |
2022 EKİM | 2.341.241 | |
2022 EYLÜL | 2.324.728 | |
2022 AĞUSTOS | 2.314.989 | |
2022 TEMMUZ | 2.303.181 | |
2022 HAZİRAN | 2.296.176 | |
2022 MAYIS | 2.282.599 | |
2022 NİSAN | 2.270.073 | |
2022 MART | 2.262.759 | |
2022 ŞUBAT | 2.251.803 | |
2022 OCAK | 2.245.896 |
GELİR STOPAJ VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 3.732.778 | |
2022 EKİM | 3.704.106 | |
2022 EYLÜL | 3.674.879 | |
2022 AĞUSTOS | 3.656.226 | |
2022 TEMMUZ | 3.635.122 | |
2022 HAZİRAN | 3.619.365 | |
2022 MAYIS | 3.597.290 | |
2022 NİSAN | 3.576.568 | |
2022 MART | 3.559.113 | |
2022 ŞUBAT | 3.539.575 | |
2022 OCAK | 3.525.467 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 2.255.394 | |
2022 EKİM | 2.260.780 | |
2022 EYLÜL | 2.268.460 | |
2022 AĞUSTOS | 2.275.248 | |
2022 TEMMUZ | 2.278.691 | |
2022 HAZİRAN | 2.282.549 | |
2022 MAYIS | 2.298.783 | |
2022 NİSAN | 2.303.390 | |
2022 MART | 2.305.874 | |
2022 ŞUBAT | 2.087.232 | |
2022 OCAK | 2.098.773 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 837.720 | |
2022 EKİM | 835.823 | |
2022 EYLÜL | 835.195 | |
2022 AĞUSTOS | 836.309 | |
2022 TEMMUZ | 837.180 | |
2022 HAZİRAN | 838.892 | |
2022 MAYIS | 842.872 | |
2022 NİSAN | 840.152 | |
2022 MART | 838.937 | |
2022 ŞUBAT | 839.619 | |
2022 OCAK | 838.128 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 1.059.648 | |
2022 EKİM | 1.050.505 | |
2022 EYLÜL | 1.042.168 | |
2022 AĞUSTOS | 1.035.976 | |
2022 TEMMUZ | 1.028.246 | |
2022 HAZİRAN | 1.023.692 | |
2022 MAYIS | 1.016.438 | |
2022 NİSAN | 1.011.133 | |
2022 MART | 1.005.416 | |
2022 ŞUBAT | 997.723 | |
2022 OCAK | 991.975 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2022 KASIM | 3.353.500 | |
2022 EKİM | 3.327.404 | |
2022 EYLÜL | 3.302.791 | |
2022 AĞUSTOS | 3.287.284 | |
2022 TEMMUZ | 3.268.424 | |
2022 HAZİRAN | 3.256.799 | |
2022 MAYIS | 3.236.355 | |
2022 NİSAN | 3.218.951 | |
2022 MART | 3.206.085 | |
2022 ŞUBAT | 3.189.733 | |
2022 OCAK | 3.177.625 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları Kasım 2022 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz