EKONOMİ
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 MART | 2.386.876 | |
2023 ŞUBAT | 2.377.904 | |
2023 OCAK | 2.375.888 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 MART | 2.368.813 | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 MART | 2.368.813 | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 MART | 1.091.136 | |
2023 ŞUBAT | 1.084.255 | |
2023 OCAK | 1.077.921 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 MART | 3.410.389 | |
2023 ŞUBAT | 3.395.572 | |
2023 OCAK | 3.385.540 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları – Mart 2023 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Popüler Konular
2023 Mayıs Ayında 113 Bin 276 Konut Satıldı
- 19 Haziran 2023
- 3 dakika okuma süresi
- 29 Nisan 2022
- 4 dakika okuma süresi
Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri – Haziran 2022
- 8 Ağustos 2022
- 2 dakika okuma süresi
- 27 Haziran 2023
- 1 dakika okuma süresi
Bizden Haberdar Olun!
Güncelleme ve yeniliklerden haberdar olun!
Bildirimleri açın güncel kalın.
Rastgele Videolar
İlgili İçerikler
Tüm Hakları Saklıdır. - Maliye Haber - Maliye, SGK, Ekonomi ve Vergi Haberleri. © 2021
Yorum Yaz