EKONOMİ
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 HAZİRAN | 2.422.944 | |
2023 MAYIS | 2.409.847 | |
2023 NİSAN | 2.397.409 | |
2023 MART | 2.386.876 | |
2023 ŞUBAT | 2.377.904 | |
2023 OCAK | 2.375.888 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 HAZİRAN | 2.376.181 | |
2023 MAYIS | 2.376.684 | |
2023 NİSAN | 2.381.115 | |
2023 MART | 2.368.813 | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 HAZİRAN | 831.911 | |
2023 MAYIS | 829.005 | |
2023 NİSAN | 824.645 | |
2023 MART | 823.371 | |
2023 ŞUBAT | 824.952 | |
2023 OCAK | 827.353 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 HAZİRAN | 1.107.864 | |
2023 MAYIS | 1.102.009 | |
2023 NİSAN | 1.096.384 | |
2023 MART | 1.091.136 | |
2023 ŞUBAT | 1.084.255 | |
2023 OCAK | 1.077.921 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 HAZİRAN | 3.462.709 | |
2023 MAYIS | 3.443.718 | |
2023 NİSAN | 3.425.839 | |
2023 MART | 3.410.389 | |
2023 ŞUBAT | 3.395.572 | |
2023 OCAK | 3.385.540 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları – Ocak-Haziran 2023 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz