EKONOMİ
Faal Mükellef Sayıları – Ocak-Nisan 2024
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 NİSAN | 2.508.766 | |
2024 MART | 2.499.815 | |
2024 ŞUBAT | 2.492.910 | |
2024 OCAK | 2.486.608 |
G.M.S.İ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 NİSAN | 2.633.676 | |
2024 MART | 2.505.839 | |
2024 ŞUBAT | 2.212.866 | |
2024 OCAK | 2.223.820 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 NİSAN | 825.062 | |
2024 MART | 826.069 | |
2024 ŞUBAT | 830.237 | |
2024 OCAK | 829.661 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 NİSAN | 1.160.787 | |
2024 MART | 1.158.382 | |
2024 ŞUBAT | 1.154.280 | |
2024 OCAK | 1.148.539 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 NİSAN | 3.588.984 | |
2024 MART | 3.580.427 | |
2024 ŞUBAT | 3.575.022 | |
2024 OCAK | 3.563.968 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları – Ocak-Nisan 2024 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz