EKONOMİ
Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/maliyehaberi/public_html/theme/icerik.php on line 51
Deprecated: stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/maliyehaberi/public_html/theme/icerik.php on line 298
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 2.377.904 | |
2023 OCAK | 2.375.888 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 824.952 | |
2023 OCAK | 827.353 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 1.084.255 | |
2023 OCAK | 1.077.921 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ŞUBAT | 3.395.572 | |
2023 OCAK | 3.385.540 |
Kaynak: GİB
Kaynak: AloMaliye
Faal Mükellef Sayıları – Şubat 2023 Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz