EKONOMİ
Kasım 2022 Giriş Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçi Verileri
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2021/2020 | 2022/2021 |
OCAK | 1 787 435 | 509 787 | 1 281 666 | -71,48 | 151,41 |
ŞUBAT | 1 733 112 | 537 976 | 1 541 393 | -68,96 | 186,52 |
MART | 718 097 | 905 323 | 2 079 565 | 26,07 | 129,70 |
NİSAN | 24 238 | 790 687 | 2 574 423 | 3162,18 | 225,59 |
MAYIS | 29 829 | 936 282 | 3 873 212 | 3038,83 | 313,68 |
HAZİRAN | 214 768 | 2 047 596 | 5 014 821 | 853,40 | 144,91 |
TEMMUZ | 932 927 | 4 360 952 | 6 664 970 | 367,45 | 52,83 |
AĞUSTOS | 1 814 701 | 3 982 168 | 6 304 770 | 119,44 | 58,33 |
EYLÜL | 2 203 482 | 3 513 453 | 5 475 453 | 59,45 | 55,84 |
EKİM | 1 742 303 | 3 471 540 | 4 803 198 | 99,25 | 38,36 |
KASIM | 833 991 | 1 763 982 | 2 551 483 | 111,51 | 44,64 |
ARALIK | 699 330 | 1 892 520 | 170,62 | ||
TOPLAM | 12 734 213 | 24 712 266 | 94,06 | ||
11 AYLIK TOPLAM | 12 034 883 | 22 819 746 | 42 164 954 | 89,61 | 84,77 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %44,64 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %44,64 oranında bir artış göstererek 2 551 483 olmuştur. Kasım ayında ülkemize gelen 2 551 483 yabancı ziyaretçinin 57 293 ( 2.25% ) günübirlikçidir.
Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %52,59 (1 341 948) |
2-Antalya %14,21 (362 598) |
3-Edirne %12,74 (325 174) |
4-Artvin %6,38 (162 840) |
5-Kırklareli %1,83 (46 735) |
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %84,77 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %84,77 artış göstererek 42 164 954 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 42 164 954 yabancı ziyaretçinin 910 973 (2.16%) günübirlikçidir.
Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %34,90 (14 714 474) |
2-Antalya %29,80 (12 566 873 ) |
3-Edirne %10,15 (4 279 992 ) |
4-Muğla %7,07 (2 980 198 ) |
5-Artvin %3,72 (1 567 951 ) |
2020-2022 YILLARI KASIM AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 312 486 | 12,25 | 192 809 | 10,93 | 127 116 | 15,24 |
Bulgaristan | 232 709 | 9,12 | 159 237 | 9,03 | 143 269 | 17,18 |
Almanya | 207 340 | 8,13 | 152 026 | 8,62 | 34 489 | 4,14 |
İran | 154 643 | 6,06 | 136 950 | 7,76 | 33 512 | 4,02 |
Gürcistan | 151 057 | 5,92 | 30 216 | 1,71 | 10 997 | 1,32 |
DİĞER | 1 493 248 | 58,52 | 1 092 744 | 61,95 | 484 608 | 58,11 |
GENEL TOPLAM | 2 551 483 | 100,00 | 1 763 982 | 100,00 | 833 991 | 100,00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Kasım Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %12,25 (312 486) ile birinci, Bulgaristan %9,12 (232 709) ile ikinci, Almanya %8,13 (207 340) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini İran ve Gürcistan izlemektedir.
2020-2022 YILLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % |
Almanya | 5 481 385 | 13,00 | 2 897 069 | 12,70 | 1 071 782 | 8,91 |
Rusya Fed. | 4 945 198 | 11,73 | 4 555 047 | 19,96 | 2 038 380 | 16,94 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 3 301 112 | 7,83 | 339 612 | 1,49 | 803 782 | 6,68 |
Bulgaristan | 2 621 836 | 6,22 | 1 136 866 | 4,98 | 1 140 739 | 9,48 |
İran | 2 185 196 | 5,18 | 1 001 405 | 4,39 | 352 577 | 2,93 |
DİĞER | 23 630 227 | 56,04 | 12 889 747 | 56,49 | 6 627 623 | 55,07 |
GENEL TOPLAM | 42 164 954 | 100,00 | 22 819 746 | 100,00 | 12 034 883 | 100,00 |
(*): 2022 yılı verileri geçicidir. |
2022 yılı Ocak – Kasım döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %13,00 (5 481 385) ile birinci, Rusya Fed. %11,73 (4 945 198) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,83 (3 301 112) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kaynak: AloMaliye
Kasım 2022 Giriş Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçi Verileri Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz