EKONOMİ
Yeni 2022 Yılı KAPICI-EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti
2022/2. Dönem Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
Emekli İşçi + GV Kısmi+ AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Yok
01/07/2022 – 31/12/2022 | Temmuz – 2022 |
ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
SGK TABAN MATRAHI | 6.471,00 |
SGK TAVAN MATRAHI | 48.532,50 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 215,70 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
İŞÇİ SGK PAYI (%7,5) | 485,33 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0,00 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (AGİ Uygulaması Kalktı) | -0,00 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 485,33 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 5.985.67 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 |
İŞVEREN SGK PAYI(%22,5) | 1.455,98 |
İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 129,42 |
TOPLAM MALİYET | 8.056,40 |
NOT: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
Kaynak: AloMaliye
Yeni 2022 Yılı KAPICI-EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz